СПИСОК главных судей и секретарей всероссийских соревнований по кинологическому спорту
- Астраханцева Татьяна Викторовна – 1 категория
- Банщикова Александра Анатольевна – 1 категория
- Бубнова Наталья Владимировна – 1 категория
- Васильева Елена Евгеньевна — 1 категория
- Воробьева Марина Викторовна – 1 категория
- Воронцов Александр Федорович – всероссийская категория
- Горностаева Светлана Витальевна – всероссийская категория
- Жильников Никита Андреевич – 1 категория
- Зажигаева Мария Михайловна – 1 категория
- Зеленов Александр Юрьевич – 1 категория
- Изосимова Ольга Александровна – 1 категория
- Коровайкова Ольга Станиславовна – 1 категория
- Кудрин Антон Владимирович – международный судья IFCS, 1 категория
- Кудрина Анна Сергеевна – 1 категория
- Левченко Анастасия Александровна — 1 категория
- Лутошкина Ольга Александровна — 1 категория
- Лысенко Сергей Николаевич – всероссийская категория
- Ночевкина Ольга Дмитриевна – 1 категория
- Пухкало Елена Юрьевна – 1 категория
- Староверова Галина Евгеньевна – всероссийская категория
- Третьякова Екатерина Владимировна – 1 категория
- Федорычева Ольга Сергеевна – всероссийская категория
- Чайка Наталья Сабировна – 1 категория
- Чухина Елена Станиславовна – международный судья IFCS, 2 категория
- Шинкаревич Любовь Викторовна – 1 категория
Формирование главных судейских коллегий всероссийских соревнований по кинологическому спорту и назначение главных судей и секретарей таких соревнований осуществляется в соответствии с Положением Всероссийской коллегии судей Общероссийской общественной организации по кинологическому спорту «Российская лига кинологов» и спортивной судейской деятельности по кинологическому спорту.
СОСТАВ Всероссийской коллегии судей Общероссийской общественной организации по кинологическому спорту «Российская лига кинологов» (ВКС РЛК)
№ п.п. | Фамилия, имя, отчество | Категория* |
1. | Агапитова Наталья Олеговна | 3 |
2. | Андреева Елена Леонидовна | 3 |
3. | Астраханцева Татьяна Викторовна | 1 |
4. | Архипова Елена Николаевна | 3 |
5. | Бабынина Елена Валентиновна | 3 |
6. | Банщикова Александра Анатольевна | 1 |
7. | Болтуцкий Константин Евгеньевич | 3 |
8. | Борцова Надежда Николаевна | 3 |
9. | Бубнова Наталья Владимировна | 1 |
10. | Василевская Ольга Альбертовна | 3 |
11. | Васильева Елена Евгеньевна | 3 |
12. | Вилкова Ирина Анатольевна | 2 |
13. | Владимиров Владимир Юрьевич | 3 |
14. | Воробьева Марина Викторовна | 1 |
15. | Воронцов Александр Федорович | Всероссийская |
16. | Глушенков Сергей Геннадьевич | 3 |
17. | Горностаева Светлана Витальевна | Всероссийская |
18. | Гречкин Григорий Ростиславович | 3 |
19. | Гришин Алексей Викторович | 3 |
20. | Гришин Сергей Викторович | 3 |
21. | Гришина Инна Юрьевна | 3 |
22. | Гришина Ирина Гавриловна | 3 |
23. | Гусев Василий Владимирович | 3 |
24. | Гусева Александра Сергеевна | 3 |
25. | Дмитроченко Елена Львовна | 2 |
26. | Егорова Анастасия Глебовна | 3 |
27. | Ейбогина Людмила Анатольевна | 3 |
28. | Еремеева Светлана Юрьевна | 3 |
29. | Жильников Никита Андреевич | 1 |
30. | Жильникова Наталия Валерьевна | 1 |
31. | Журавлев Александр Борисович | 3 |
32. | Зажигаева Мария Михайловна | 1 |
33. | Зворыгина Любовь Валентиновна | 1 |
34. | Зеленов Александр Юрьевич | 1 |
35. | Изосимова Ольга Александровна | 1 |
36. | Колпаков Сергей Владимирович | 3 |
37. | Коровайкова Ольга Станиславовна | 1 |
38. | Корсак Анастасия Андреевна | 3 |
39. | Косоруков Роман Сергеевич | 3 |
40. | Кудрин Антон Владимирович | Международный судья IFCS, 1 |
41. | Кудрина Анна Сергеевна | Всероссийская |
42. | Левченко Анастасия Александровна | 1 |
43. | Лутошкина Ольга Александровна | 1 |
44. | Лысенко Сергей Николаевич | Всероссийская |
45. | Метелькова Мария Николаевна | 3 |
46. | Морозов Анатолий Николаевич | 3 |
47. | Нечаева Юлия Николаевна | 3 |
48. | Никитина Дарья Владимировна | 3 |
49. | Ноздрачева Светлана Викторовна | 3 |
50. | Ночевкина Ольга Дмитриевна | 1 |
51. | Оралова Ирина Витальевна | 3 |
52. | Орлинская Маргарита Олеговна | 3 |
53. | Попова Анна Сергеевна | 3 |
54. | Пухкало Елена Юрьевна | 1 |
55. | Рунов Николай Александрович | 3 |
56. | Рыбакова Александра Николаевна | 2 |
57. | Смирнова Алина Сергеевна | 3 |
58. | Соколова Екатерина Михайловна | 3 |
59. | Соколова Светлана Валентиновна | 3 |
60. | Сорокина Анастасия Валерьевна | 3 |
61. | Сороколетова Людмила Григорьевна | 3 |
62. | Староверова Галина Евгеньевна | Всероссийская |
63. | Сыскова Анастасия Александровна | 3 |
64. | Тарасова Ольга Валентиновна | 3 |
65. | Третьякова Екатерина Владимировна | 1 |
66. | Уваров Владимир Федорович | 3 |
67. | Федорычева Ольга Сергеевна | Всероссийская |
68. | Холина Светлана Николаевна | 3 |
69. | Чайка Наталья Сабировна | 1 |
70. | Чиж Елена Валентиновна | 3 |
71. | Чоговадзе Галина Викторовна | 2 |
72. | Чухина Елена Станиславовна | Международный судья IFCS, 2 |
73. | Шукалова Галина Юрьевна | 2 |
__________________________
* — прим. – категория спортивного судьи указана для информации на момент утверждения состава ВКС РЛК и при ее изменении актуализируется в документах РЛК и на информационных ресурсах РЛК.